Open a Sky Bet account today and get a completely free £5 bet. No deposit required! Plus go on to place a £10 bet, and you'll get a £10 free bet in return.
Silly season is well underway and Sky Bet have markets on all the potential movers during the Summer Transfer Window. Spurs say Modric will not leave despite reports stating he wants to, while Barca make contact over Fabregas.
With the fixtures for next season already released, this year's Premier League looks set to be one of the most competitive ever. Manchester Utd are 7/4 ahead of the new campaign!
As Chelsea confirm they will hold talks with former Porto manager Villas-Boas, the Blues have reportedly narrowed down their shortlist to two candidates!
With England out, Spain are the big favourites to for the title but Switzerland are the only team with a perfect record in the tournament so far after topping Group A
| League Tables |
|
|
|
|
|
|
Scroll down for all of the latest league tables in England, Scotland and Europe. Click on the team name to see the stats-packed team page for your club, including all of their results this season, performance graphs, leading scorers and more.
| England | |||||||||||||||||||
| Barclays Premier League | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 16 | 0 | 3 | 45 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 24 | 43 | 89 | ||||||
| 2 | 38 | 14 | 3 | 2 | 41 | 15 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | 32 | 78 | ||||||
| 3 | 38 | 12 | 5 | 2 | 41 | 16 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 36 | 75 | ||||||
| 4 | 38 | 11 | 5 | 3 | 47 | 23 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | 35 | 73 | ||||||
| 5 | 38 | 11 | 5 | 3 | 29 | 18 | 10 | 4 | 5 | 37 | 28 | 20 | 72 | ||||||
| 6 | 38 | 12 | 6 | 1 | 33 | 17 | 4 | 9 | 6 | 22 | 23 | 15 | 63 | ||||||
| 7 | 38 | 9 | 6 | 4 | 33 | 16 | 7 | 7 | 5 | 38 | 27 | 28 | 61 | ||||||
| 8 | 38 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 5 | 3 | 11 | 21 | 32 | -4 | 49 | ||||||
| 9 | 38 | 6 | 8 | 5 | 28 | 26 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | -4 | 46 | ||||||
| 10 | 38 | 9 | 6 | 4 | 34 | 22 | 3 | 4 | 12 | 11 | 31 | -8 | 46 | ||||||
| 11 | 38 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | 2 | 7 | 10 | 16 | 38 | -17 | 44 | ||||||
| 12 | 38 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | 4 | 7 | 8 | 22 | 30 | -10 | 43 | ||||||
| 13 | 38 | 7 | 7 | 5 | 21 | 22 | 2 | 8 | 9 | 13 | 23 | -11 | 42 | ||||||
| 14 | 38 | 6 | 7 | 6 | 26 | 24 | 3 | 7 | 9 | 23 | 36 | -11 | 41 | ||||||
| 15 | 38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | 5 | 6 | 8 | 24 | 41 | -22 | 41 | ||||||
| 16 | 38 | 9 | 1 | 9 | 24 | 31 | 2 | 7 | 10 | 21 | 37 | -23 | 41 | ||||||
| 17 | 38 | 5 | 8 | 6 | 20 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 35 | -13 | 39 | ||||||
| 18 | 38 | 4 | 6 | 9 | 26 | 39 | 5 | 3 | 11 | 21 | 34 | -26 | 36 | ||||||
| 19 | 38 | 4 | 8 | 7 | 23 | 33 | 2 | 2 | 15 | 20 | 40 | -30 | 28 | ||||||
| 20 | 38 | 2 | 8 | 9 | 13 | 28 | 2 | 5 | 12 | 17 | 32 | -30 | 25 | ||||||
| npower Football League Championship | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
| 1 | 46 | 15 | 6 | 2 | 37 | 15 | 10 | 6 | 7 | 35 | 30 | 27 | 87 | ||||||
| 2 | 46 | 13 | 4 | 6 | 35 | 22 | 11 | 3 | 9 | 26 | 30 | 9 | 79 | ||||||
| 3 | 46 | 11 | 5 | 7 | 41 | 27 | 12 | 3 | 8 | 44 | 31 | 27 | 77 | ||||||
| 4 | 46 | 11 | 9 | 3 | 39 | 17 | 8 | 9 | 6 | 30 | 26 | 26 | 75 | ||||||
| 5 | 46 | 13 | 8 | 2 | 52 | 31 | 6 | 7 | 10 | 21 | 31 | 11 | 72 | ||||||
| 6 | 46 | 13 | 4 | 6 | 46 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 25 | 23 | 68 | ||||||
| 7 | 46 | 14 | 6 | 3 | 37 | 20 | 4 | 8 | 11 | 32 | 41 | 8 | 68 | ||||||
| 8 | 46 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | 7 | 8 | 8 | 26 | 31 | 4 | 67 | ||||||
| 9 | 46 | 8 | 6 | 9 | 32 | 34 | 9 | 8 | 6 | 33 | 25 | 6 | 65 | ||||||
| 10 | 46 | 12 | 7 | 4 | 43 | 22 | 4 | 6 | 13 | 22 | 40 | 3 | 61 | ||||||
| 11 | 46 | 9 | 8 | 6 | 31 | 22 | 7 | 5 | 11 | 31 | 38 | 2 | 61 | ||||||
| 12 | 46 | 7 | 9 | 7 | 29 | 34 | 8 | 7 | 8 | 34 | 35 | -6 | 61 | ||||||
| 13 | 46 | 13 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 7 | 12 | 27 | 40 | -9 | 61 | ||||||
| 14 | 46 | 10 | 5 | 8 | 34 | 27 | 6 | 7 | 10 | 14 | 34 | -13 | 60 | ||||||
| 15 | 46 | 8 | 9 | 6 | 32 | 24 | 6 | 8 | 9 | 30 | 39 | -1 | 59 | ||||||
| 16 | 46 | 13 | 3 | 7 | 38 | 27 | 5 | 2 | 16 | 23 | 43 | -9 | 59 | ||||||
| 17 | 46 | 10 | 6 | 7 | 27 | 23 | 4 | 10 | 9 | 28 | 39 | -7 | 58 | ||||||
| 18 | 46 | 9 | 4 | 10 | 30 | 35 | 7 | 6 | 10 | 23 | 26 | -8 | 58 | ||||||
| 19 | 46 | 7 | 10 | 6 | 28 | 26 | 8 | 3 | 12 | 25 | 47 | -20 | 58 | ||||||
| 20 | 46 | 8 | 4 | 11 | 24 | 30 | 7 | 7 | 9 | 27 | 32 | -11 | 56 | ||||||
| 21 | 46 | 9 | 5 | 9 | 26 | 31 | 5 | 8 | 10 | 30 | 39 | -14 | 55 | ||||||
| 22 | 46 | 8 | 5 | 10 | 34 | 39 | 7 | 4 | 12 | 32 | 36 | -9 | 54 | ||||||
| 23 | 46 | 7 | 7 | 9 | 30 | 35 | 7 | 2 | 14 | 25 | 34 | -14 | 51 | ||||||
| 24 | 46 | 8 | 4 | 11 | 40 | 44 | 3 | 4 | 16 | 19 | 40 | -25 | 41 | ||||||
| npower Football League One | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
| 1 | 46 | 10 | 5 | 8 | 26 | 23 | 15 | 4 | 4 | 36 | 21 | 18 | 84 | ||||||
| 2 | 46 | 13 | 6 | 4 | 43 | 21 | 11 | 5 | 7 | 33 | 32 | 23 | 83 | ||||||
| 3 | 46 | 14 | 6 | 3 | 37 | 22 | 7 | 10 | 6 | 25 | 25 | 15 | 79 | ||||||
| 4 | 46 | 13 | 4 | 6 | 36 | 22 | 10 | 4 | 9 | 35 | 34 | 15 | 77 | ||||||
| 5 | 46 | 8 | 11 | 4 | 31 | 21 | 11 | 7 | 5 | 25 | 21 | 14 | 75 | ||||||
| 6 | 46 | 10 | 9 | 4 | 44 | 15 | 10 | 5 | 8 | 28 | 24 | 33 | 74 | ||||||
| 7 | 46 | 13 | 3 | 7 | 31 | 20 | 8 | 5 | 10 | 24 | 28 | 7 | 71 | ||||||
| 8 | 46 | 12 | 5 | 6 | 35 | 21 | 7 | 8 | 8 | 27 | 24 | 17 | 70 | ||||||
| 9 | 46 | 10 | 8 | 5 | 38 | 29 | 7 | 9 | 7 | 27 | 29 | 7 | 68 | ||||||
| 10 | 46 | 9 | 9 | 5 | 34 | 27 | 9 | 5 | 9 | 25 | 31 | 1 | 68 | ||||||
| 11 | 46 | 10 | 6 | 7 | 31 | 21 | 9 | 4 | 10 | 27 | 27 | 10 | 67 | ||||||
| 12 | 46 | 9 | 6 | 8 | 32 | 26 | 7 | 11 | 5 | 29 | 23 | 12 | 65 | ||||||
| 13 | 46 | 12 | 3 | 8 | 26 | 22 | 6 | 7 | 10 | 28 | 40 | -8 | 64 | ||||||
| 14 | 46 | 8 | 9 | 6 | 31 | 22 | 6 | 8 | 9 | 23 | 27 | 5 | 59 | ||||||
| 15 | 46 | 7 | 7 | 9 | 29 | 27 | 11 | 4 | 8 | 37 | 32 | 7 | 55 | ||||||
| 16 | 46 | 9 | 7 | 7 | 29 | 27 | 4 | 9 | 10 | 25 | 33 | -6 | 55 | ||||||
| 17 | 46 | 7 | 7 | 9 | 32 | 43 | 7 | 6 | 10 | 24 | 34 | -21 | 55 | ||||||
| 18 | 46 | 7 | 5 | 11 | 26 | 34 | 8 | 4 | 11 | 21 | 30 | -17 | 54 | ||||||
| 19 | 46 | 8 | 4 | 11 | 25 | 26 | 6 | 5 | 12 | 21 | 33 | -13 | 51 | ||||||
| 20 | 46 | 8 | 4 | 11 | 25 | 31 | 6 | 5 | 12 | 22 | 37 | -21 | 51 | ||||||
| 21 | 46 | 7 | 6 | 10 | 31 | 38 | 6 | 3 | 14 | 18 | 35 | -24 | 48 | ||||||
| 22 | 46 | 6 | 6 | 11 | 24 | 33 | 3 | 8 | 12 | 21 | 40 | -28 | 41 | ||||||
| 23 | 46 | 5 | 8 | 10 | 19 | 27 | 4 | 6 | 13 | 20 | 40 | -28 | 41 | ||||||
| 24 | 46 | 7 | 5 | 11 | 27 | 27 | 3 | 7 | 13 | 24 | 42 | -18 | 32 | ||||||
| * Coventry City deducted 10 points for Going into financial administration
* Portsmouth deducted 10 points for Failure to comply with Football League Insolvency Policy | |||||||||||||||||||
| npower Football League Two | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
| 1 | 46 | 12 | 5 | 6 | 37 | 21 | 11 | 9 | 3 | 29 | 18 | 27 | 83 | ||||||
| 2 | 46 | 14 | 1 | 8 | 44 | 29 | 10 | 6 | 7 | 30 | 30 | 15 | 79 | ||||||
| 3 | 46 | 10 | 7 | 6 | 50 | 26 | 11 | 8 | 4 | 37 | 26 | 35 | 78 | ||||||
| 4 | 46 | 17 | 3 | 3 | 49 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 42 | 6 | 76 | ||||||
| 5 | 46 | 14 | 7 | 2 | 34 | 16 | 6 | 8 | 9 | 24 | 35 | 7 | 75 | ||||||
| 6 | 46 | 17 | 2 | 4 | 41 | 16 | 4 | 8 | 11 | 23 | 39 | 9 | 73 | ||||||
| 7 | 46 | 12 | 5 | 6 | 34 | 21 | 6 | 10 | 7 | 29 | 31 | 11 | 69 | ||||||
| 8 | 46 | 9 | 8 | 6 | 39 | 24 | 9 | 5 | 9 | 21 | 21 | 15 | 67 | ||||||
| 9 | 46 | 9 | 6 | 8 | 29 | 27 | 10 | 2 | 11 | 31 | 34 | -1 | 65 | ||||||
| 10 | 46 | 7 | 6 | 10 | 29 | 26 | 11 | 4 | 8 | 34 | 36 | 1 | 64 | ||||||
| 11 | 46 | 6 | 8 | 9 | 24 | 25 | 10 | 5 | 8 | 37 | 30 | 6 | 61 | ||||||
| 12 | 46 | 8 | 8 | 7 | 33 | 27 | 8 | 5 | 10 | 35 | 43 | -2 | 61 | ||||||
| 13 | 46 | 7 | 9 | 7 | 27 | 32 | 8 | 6 | 9 | 28 | 25 | -2 | 60 | ||||||
| 14 | 46 | 11 | 4 | 8 | 32 | 28 | 5 | 8 | 10 | 28 | 41 | -9 | 60 | ||||||
| 15 | 46 | 8 | 7 | 8 | 27 | 24 | 9 | 2 | 12 | 23 | 36 | -10 | 60 | ||||||
| 16 | 46 | 8 | 9 | 6 | 28 | 27 | 7 | 4 | 12 | 27 | 34 | -6 | 58 | ||||||
| 17 | 46 | 6 | 8 | 9 | 25 | 31 | 6 | 11 | 6 | 25 | 29 | -10 | 55 | ||||||
| 18 | 46 | 7 | 7 | 9 | 28 | 34 | 7 | 5 | 11 | 23 | 34 | -17 | 54 | ||||||
| 19 | 46 | 9 | 6 | 8 | 38 | 40 | 4 | 8 | 11 | 17 | 22 | -7 | 53 | ||||||
| 20 | 46 | 6 | 8 | 9 | 28 | 34 | 8 | 3 | 12 | 26 | 42 | -22 | 53 | ||||||
| 21 | 46 | 8 | 7 | 8 | 25 | 24 | 5 | 6 | 12 | 21 | 31 | -9 | 52 | ||||||
| 22 | 46 | 7 | 6 | 10 | 28 | 28 | 6 | 6 | 11 | 27 | 34 | -7 | 51 | ||||||
| 23 | 46 | 8 | 9 | 6 | 28 | 23 | 5 | 3 | 15 | 19 | 36 | -12 | 51 | ||||||
| 24 | 46 | 7 | 4 | 12 | 22 | 30 | 4 | 11 | 8 | 20 | 30 | -18 | 48 | ||||||
| Blue Square Premier | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
| 1 | 46 | 17 | 3 | 3 | 53 | 17 | 13 | 2 | 8 | 39 | 35 | 40 | 95 | ||||||
| 2 | 46 | 15 | 4 | 4 | 49 | 22 | 13 | 5 | 5 | 33 | 18 | 42 | 93 | ||||||
| 3 | 46 | 13 | 5 | 5 | 43 | 27 | 12 | 5 | 6 | 42 | 33 | 25 | 85 | ||||||
| 4 | 46 | 13 | 5 | 5 | 42 | 19 | 10 | 9 | 4 | 28 | 19 | 32 | 83 | ||||||
| 5 | 46 | 11 | 9 | 3 | 45 | 24 | 11 | 5 | 7 | 29 | 21 | 29 | 80 | ||||||
| 6 | 46 | 9 | 6 | 8 | 37 | 33 | 10 | 7 | 6 | 36 | 30 | 10 | 70 | ||||||
| 7 | 46 | 10 | 7 | 6 | 43 | 26 | 8 | 6 | 9 | 27 | 36 | 8 | 67 | ||||||
| 8 | 46 | 12 | 4 | 7 | 41 | 26 | 7 | 5 | 11 | 26 | 37 | 4 | 66 | ||||||
| 9 | 46 | 9 | 5 | 9 | 32 | 40 | 10 | 4 | 9 | 31 | 32 | -9 | 66 | ||||||
| 10 | 46 | 8 | 6 | 9 | 33 | 24 | 10 | 5 | 8 | 30 | 25 | 14 | 65 | ||||||
| 11 | 46 | 10 | 6 | 7 | 29 | 28 | 7 | 6 | 10 | 36 | 42 | -5 | 63 | ||||||
| 12 | 46 | 13 | 3 | 7 | 47 | 34 | 5 | 5 | 13 | 26 | 47 | -8 | 62 | ||||||
| 13 | 46 | 9 | 5 | 9 | 41 | 39 | 7 | 7 | 9 | 28 | 35 | -5 | 60 | ||||||
| 14 | 46 | 9 | 7 | 7 | 33 | 30 | 6 | 7 | 10 | 35 | 39 | -1 | 59 | ||||||
| 15 | 46 | 8 | 9 | 6 | 29 | 25 | 6 | 6 | 11 | 26 | 38 | -8 | 57 | ||||||
| 16 | 46 | 9 | 5 | 9 | 34 | 36 | 6 | 6 | 11 | 32 | 37 | -7 | 56 | ||||||
| 17 | 46 | 9 | 9 | 5 | 35 | 22 | 4 | 7 | 12 | 23 | 39 | -3 | 55 | ||||||
| 18 | 46 | 9 | 5 | 9 | 35 | 31 | 7 | 2 | 14 | 28 | 44 | -12 | 55 | ||||||
| 19 | 46 | 9 | 4 | 10 | 25 | 27 | 6 | 6 | 11 | 30 | 42 | -14 | 55 | ||||||
| 20 | 46 | 7 | 4 | 12 | 32 | 44 | 7 | 8 | 8 | 40 | 42 | -14 | 54 | ||||||
| 21 | 46 | 8 | 2 | 13 | 34 | 39 | 5 | 9 | 9 | 23 | 37 | -19 | 50 | ||||||
| 22 | 46 | 5 | 7 | 11 | 20 | 35 | 6 | 6 | 11 | 25 | 48 | -38 | 46 | ||||||
| 23 | 46 | 5 | 11 | 7 | 31 | 37 | 3 | 4 | 16 | 24 | 52 | -34 | 39 | ||||||
| 24 | 46 | 2 | 9 | 12 | 22 | 42 | 4 | 8 | 11 | 30 | 37 | -27 | 35 | ||||||
| Scotland | |||||||||||||||||||
| Clydesdale Bank Scottish Premier League | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
| 1 | 38 | 15 | 2 | 2 | 52 | 14 | 9 | 5 | 5 | 40 | 21 | 57 | 79 | ||||||
| 2 | 38 | 9 | 6 | 4 | 35 | 24 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | 16 | 63 | ||||||
| 3 | 38 | 9 | 7 | 3 | 25 | 17 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | 1 | 56 | ||||||
| 4 | 38 | 7 | 8 | 4 | 35 | 27 | 6 | 7 | 6 | 29 | 33 | 4 | 54 | ||||||
| 5 | 38 | 8 | 8 | 3 | 22 | 15 | 5 | 6 | 8 | 25 | 33 | -1 | 53 | ||||||
| 6 | 38 | 4 | 9 | 6 | 30 | 33 | 7 | 5 | 7 | 21 | 29 | -11 | 47 | ||||||
| 7 | 38 | 7 | 7 | 5 | 26 | 22 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -3 | 51 | ||||||
| 8 | 38 | 6 | 9 | 4 | 18 | 15 | 5 | 6 | 8 | 23 | 28 | -2 | 48 | ||||||
| 9 | 38 | 5 | 4 | 10 | 25 | 29 | 6 | 8 | 5 | 27 | 24 | -1 | 45 | ||||||
| 10 | 38 | 9 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 | 8 | 9 | 13 | 24 | -9 | 44 | ||||||
| 11 | 38 | 6 | 6 | 7 | 25 | 31 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -13 | 41 | ||||||
| 12 | 38 | 4 | 4 | 11 | 17 | 34 | 3 | 5 | 11 | 11 | 32 | -38 | 30 | ||||||
| Irn-Bru Scottish League Division One | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
| 1 | 36 | 15 | 2 | 1 | 51 | 13 | 8 | 7 | 3 | 25 | 15 | 48 | 78 | ||||||
| 2 | 36 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | 9 | 5 | 4 | 40 | 26 | 26 | 67 | ||||||
| 3 | 36 | 7 | 4 | 7 | 28 | 25 | 8 | 4 | 6 | 24 | 23 | 4 | 53 | ||||||
| 4 | 36 | 6 | 5 | 7 | 31 | 28 | 8 | 5 | 5 | 27 | 28 | 2 | 52 | ||||||
| 5 | 36 | 7 | 4 | 7 | 26 | 23 | 7 | 5 | 6 | 26 | 22 | 7 | 51 | ||||||
| 6 | 36 | 6 | 8 | 4 | 23 | 21 | 5 | 5 | 8 | 22 | 27 | -3 | 46 | ||||||
| 7 | 36 | 4 | 3 | 11 | 26 | 40 | 9 | 1 | 8 | 32 | 43 | -25 | 43 | ||||||
| 8 | 36 | 4 | 8 | 6 | 30 | 34 | 4 | 4 | 10 | 21 | 31 | -14 | 36 | ||||||
| 9 | 36 | 6 | 2 | 10 | 27 | 29 | 8 | 5 | 5 | 35 | 30 | 3 | 34 | ||||||
| 10 | 36 | 1 | 5 | 12 | 19 | 40 | 4 | 2 | 12 | 22 | 49 | -48 | 22 | ||||||
| * Dunfermline Athletic deducted 15 points for going into administration
| |||||||||||||||||||
| Irn-Bru Scottish League Division Two | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
| 1 | 36 | 15 | 3 | 0 | 41 | 9 | 14 | 2 | 2 | 51 | 14 | 69 | 92 | ||||||
| 2 | 36 | 9 | 4 | 5 | 31 | 19 | 11 | 3 | 4 | 31 | 16 | 27 | 67 | ||||||
| 3 | 36 | 12 | 1 | 5 | 44 | 30 | 7 | 3 | 8 | 28 | 29 | 13 | 61 | ||||||
| 4 | 36 | 10 | 2 | 6 | 39 | 38 | 7 | 1 | 10 | 28 | 36 | -7 | 54 | ||||||
| 5 | 36 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | 3 | 9 | 19 | 35 | -10 | 52 | ||||||
| 6 | 36 | 8 | 5 | 5 | 27 | 22 | 4 | 8 | 6 | 32 | 37 | 0 | 49 | ||||||
| 7 | 36 | 8 | 2 | 8 | 30 | 30 | 4 | 3 | 11 | 23 | 35 | -12 | 41 | ||||||
| 8 | 36 | 7 | 4 | 7 | 27 | 33 | 3 | 3 | 12 | 16 | 38 | -28 | 37 | ||||||
| 9 | 36 | 5 | 4 | 9 | 25 | 28 | 3 | 4 | 11 | 25 | 37 | -15 | 32 | ||||||
| 10 | 36 | 5 | 2 | 11 | 28 | 39 | 2 | 1 | 15 | 17 | 43 | -37 | 24 | ||||||
| Irn-Bru Scottish League Division Three | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
| 1 | 36 | 13 | 3 | 2 | 44 | 12 | 12 | 5 | 1 | 43 | 17 | 58 | 83 | ||||||
| 2 | 36 | 9 | 5 | 4 | 26 | 11 | 8 | 3 | 7 | 26 | 17 | 24 | 59 | ||||||
| 3 | 36 | 5 | 7 | 6 | 27 | 27 | 11 | 1 | 6 | 33 | 27 | 6 | 56 | ||||||
| 4 | 36 | 10 | 4 | 4 | 34 | 21 | 4 | 3 | 11 | 25 | 34 | 4 | 49 | ||||||
| 5 | 36 | 9 | 1 | 8 | 41 | 40 | 4 | 9 | 5 | 26 | 29 | -2 | 49 | ||||||
| 6 | 36 | 6 | 7 | 5 | 34 | 32 | 6 | 4 | 8 | 26 | 36 | -8 | 47 | ||||||
| 7 | 36 | 9 | 3 | 6 | 38 | 24 | 3 | 6 | 9 | 21 | 34 | 1 | 45 | ||||||
| 8 | 36 | 7 | 5 | 6 | 31 | 26 | 4 | 5 | 9 | 23 | 39 | -11 | 43 | ||||||
| 9 | 36 | 8 | 2 | 8 | 25 | 29 | 4 | 2 | 12 | 17 | 37 | -24 | 40 | ||||||
| 10 | 36 | 5 | 3 | 10 | 28 | 39 | 3 | 2 | 13 | 21 | 58 | -48 | 29 | ||||||
| Europe | |||||||||||||||||||
| French Division One | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
| 1 | 37 | 13 | 4 | 2 | 34 | 10 | 11 | 4 | 3 | 32 | 12 | 44 | 80 | ||||||
| 2 | 37 | 12 | 3 | 3 | 25 | 18 | 9 | 4 | 6 | 17 | 18 | 6 | 70 | ||||||
| 3 | 37 | 10 | 4 | 4 | 32 | 17 | 8 | 6 | 5 | 27 | 21 | 21 | 64 | ||||||
| 4 | 37 | 11 | 4 | 4 | 36 | 13 | 5 | 10 | 3 | 23 | 18 | 28 | 62 | ||||||
| 5 | 37 | 9 | 6 | 3 | 31 | 15 | 7 | 7 | 5 | 27 | 24 | 19 | 61 | ||||||
| 6 | 37 | 11 | 5 | 3 | 35 | 17 | 6 | 5 | 7 | 20 | 29 | 9 | 61 | ||||||
| 7 | 37 | 10 | 6 | 2 | 37 | 22 | 4 | 5 | 10 | 19 | 33 | 1 | 53 | ||||||
| 8 | 37 | 11 | 5 | 3 | 33 | 14 | 4 | 2 | 12 | 21 | 34 | 6 | 52 | ||||||
| 9 | 37 | 7 | 8 | 3 | 20 | 18 | 5 | 8 | 6 | 18 | 15 | 5 | 52 | ||||||
| 10 | 37 | 6 | 7 | 5 | 28 | 26 | 6 | 5 | 8 | 19 | 21 | 0 | 48 | ||||||
| 11 | 37 | 6 | 5 | 8 | 23 | 27 | 7 | 2 | 9 | 25 | 30 | -9 | 46 | ||||||
| 12 | 37 | 9 | 2 | 7 | 29 | 26 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | -17 | 46 | ||||||
| 13 | 37 | 8 | 6 | 4 | 30 | 20 | 3 | 6 | 10 | 17 | 32 | -5 | 45 | ||||||
| 14 | 37 | 8 | 7 | 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 11 | 13 | 29 | -9 | 42 | ||||||
| 15 | 37 | 6 | 7 | 6 | 31 | 25 | 4 | 3 | 11 | 14 | 26 | -6 | 40 | ||||||
| 16 | 37 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 | 2 | 10 | 7 | 20 | 31 | -10 | 40 | ||||||
| 17 | 37 | 6 | 5 | 8 | 25 | 26 | 4 | 5 | 9 | 16 | 31 | -16 | 40 | ||||||
| 18 | 37 | 6 | 8 | 5 | 25 | 24 | 2 | 5 | 11 | 17 | 35 | -17 | 37 | ||||||
| 19 | 37 | 5 | 5 | 9 | 17 | 26 | 3 | 6 | 9 | 19 | 31 | -21 | 35 | ||||||
| 20 | 37 | 5 | 3 | 10 | 16 | 24 | 3 | 2 | 14 | 15 | 36 | -29 | 29 | ||||||
| * AC Ajaccio deducted 2 points for
| |||||||||||||||||||
| Spanish Primera Liga | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
| 1 | 36 | 17 | 1 | 0 | 59 | 14 | 13 | 3 | 2 | 50 | 25 | 70 | 94 | ||||||
| 2 | 36 | 16 | 2 | 0 | 63 | 19 | 9 | 4 | 5 | 33 | 18 | 59 | 81 | ||||||
| 3 | 36 | 14 | 1 | 3 | 42 | 12 | 8 | 5 | 5 | 20 | 18 | 32 | 72 | ||||||
| 4 | 36 | 10 | 6 | 2 | 38 | 19 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 20 | 62 | ||||||
| 5 | 36 | 12 | 3 | 3 | 41 | 25 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | 13 | 62 | ||||||
| 6 | 36 | 9 | 5 | 4 | 30 | 17 | 6 | 4 | 8 | 19 | 28 | 4 | 54 | ||||||
| 7 | 36 | 8 | 5 | 5 | 24 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 37 | -3 | 52 | ||||||
| 8 | 36 | 9 | 2 | 7 | 25 | 27 | 6 | 2 | 10 | 21 | 36 | -17 | 49 | ||||||
| 9 | 36 | 12 | 1 | 5 | 37 | 18 | 1 | 7 | 10 | 16 | 31 | 4 | 47 | ||||||
| 10 | 36 | 9 | 4 | 5 | 24 | 21 | 4 | 4 | 10 | 18 | 32 | -11 | 47 | ||||||
| 11 | 36 | 6 | 7 | 5 | 25 | 26 | 5 | 4 | 9 | 18 | 23 | -6 | 44 | ||||||
| 12 | 36 | 8 | 3 | 7 | 22 | 26 | 4 | 5 | 9 | 20 | 36 | -20 | 44 | ||||||
| 13 | 36 | 7 | 6 | 5 | 29 | 24 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 | -5 | 43 | ||||||
| 14 | 36 | 8 | 3 | 7 | 24 | 25 | 3 | 6 | 9 | 14 | 31 | -18 | 42 | ||||||
| 15 | 36 | 5 | 6 | 7 | 19 | 21 | 5 | 3 | 10 | 16 | 32 | -18 | 39 | ||||||
| 16 | 36 | 6 | 5 | 7 | 13 | 13 | 3 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 36 | ||||||
| 17 | 36 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | 2 | 6 | 10 | 23 | 41 | -20 | 35 | ||||||
| 18 | 36 | 5 | 4 | 9 | 22 | 24 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | -19 | 34 | ||||||
| 19 | 36 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | 2 | 3 | 13 | 17 | 42 | -31 | 32 | ||||||
| 20 | 36 | 6 | 6 | 6 | 22 | 21 | 2 | 1 | 15 | 12 | 31 | -18 | 31 | ||||||
| German Bundesliga | |||||||||||||||||||
| Pos | Team | Pld | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | Pts | |||||
